WHEY ISOLADO 900G DUX
WHEY ISOLADO 900G DUX
- Código: 3
- Marca: DUX
- Referência: 4646714060
A LINHA DE PROTEÍNAS DUX® FOI DESENVOLVIDA POR ESPECIALISTAS E FORMULADA COM MATÉRIAS-PRIMAS IMPORTADAS PARA OFERECER UM PRODUTO DE QUALIDADE, PUREZA E RESULTADO A ATLETAS DE TODOS OS ESPORTES. COM UM PERFIL NUTRICIONAL COMPLETO E EXCELENTE SABOR, É O SUPLEMENTO IDEAL PARA A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E NO GANHO DE MASSA MUSCULAR, PROPORCIONANDO O SUPORTE QUE O SEU CORPO PRECISA PARA ALCANÇAR UMA ALTA PERFORMANCE.
WHEY PROTEIN ISOLADO DUX®
O WHEY PROTEIN ISOLADO DUX® POSSUI ALTA CONCENTRAÇÃO DE PROTEÍNAS DE ELEVADA PUREZA, COM BAIXÍSSIMOS ÍNDICES DE GORDURA, CARBOIDRATOS E LACTOSE. É UM SUPLEMENTO RICO EM BCAA E OUTROS AMINOÁCIDOS E IDEAL PARA ATLETAS QUE BUSCAM DEFINIÇÃO E TÔNUS MUSCULAR. DEVE SER CONSUMIDO NO ANTES OU DEPOIS DOS TREINOS, AO ACORDAR, ENTRE AS REFEIÇÕES OU CONFORME A ORIENTAÇÃO DE SEU NUTRICIONISTA.
O WHEY PROTEIN ISOLADO DUX® OFERECE A VOCÊ:
- 24G DE PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE DUPLAMENTE FILTRADA
- 1,9G DE CARBOIDRATOS
- 1,5G DE GORDURAS TOTAIS
- 11,2 G DE AMINOÁCIDOS ESSENCIAIS
- 5,6G DE BCAAS
- 2,6G DE LEUCINA
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS | |||
1 QUANTIDADE POR PORÇÃO:Porção de aproximadamente 28 g (uma colher-medida) | |||
SABOR | BAUNILHA VD(%) | CHOCOLATE VD(%) | MORANGO VD(%) |
Valor Energético | 110 Kcal = 484 Kj 6% | 107 Kcal = 448 Kj 5% | 111 Kcal = 484 Kj 6% |
Carboidratos | 1,9g 1% | 1,9g 1% | 1,9g 1% |
Proteínas | 24,0 g 32% | 24,0 g 32% | 24,0 g 32% |
Gorduras Totais | 1,5 g 3% | 1,6 g 3% | 1,5 g 3% |
Gorduras Saturadas | 0,7 g 3% | 0,8 g 4% | 0,7 g 3% |
Gorduras Insaturadas | 0,8 g 2% | 0,8 g 2% | 0,8 g 2% |
Gorduras Trans | 0,0 g - | 0,0 g - | 0,0 g - |
Fibra Alimentar | 0,0 g 0% | 0,7 g 3% | 0,0 g 0% |
Cálcio | 106,0 mg 11% | 102,0 mg 10% | 106,0 mg 10% |
Potássio | 114,0 mg 2% | 133,0 mg 3% | 113,0 mg 2% |
Sódio | 90,0 mg 4% | 62,0 mg 3% | 60,0 mg 3% |
AMINOGRAMA | |||
SABOR | BAUNILHA VD(%) | CHOCOLATE VD(%) | MORANGO VD(%) |
EAAs | 11.200,0 mg - | 10.800,0 mg - | 11.200,0 mg - |
BCAAs* | 5.600,0 mg - | 5.400,0 mg - | 5.600,0 mg - |
Leucina* | 2.600,0 mg - | 2.500,0 mg - | 2.600,0 mg - |
Isoleucina* | 1.600,0 mg - | 1.600,0 mg - | 1.600,0 mg - |
Valina* | 1.400,0 mg - | 1.300,0 mg - | 1.400,0 mg - |
Triptófano | 300,0 mg - | 300,0 mg - | 300,0 mg - |
Treonina | 1.800,0 mg - | 1.700,0 mg - | 1.800,0 mg - |
Lisina | 2.300,0 mg - | 2.200,0 mg - | 2.300,0 mg - |
Fenilalanina | 700,0 mg - | 700,0 mg - | 700,0 mg - |
Metionina | 500,0 mg - | 500,0 mg - | 500,0 mg - |
CAAs | 8.400,0 mg - | 7.700,0 mg - | 7.900,0 mg - |
Glutamina | 4.100,0 mg - | 4.000,0 mg - | 4.100,0 mg - |
Arginina | 500,0 mg - | 500,0 mg - |
Deixe seu comentário e sua avaliação