WHEY PROTEIN HYDRO 900G DUX

WHEY PROTEIN HYDRO 900G DUX
- Código: 11
- Marca: DUX
- Referência: 578716416
PROTEÍNAS DUX®
A LINHA DE PROTEÍNAS DUX® FOI DESENVOLVIDA POR ESPECIALISTAS E FORMULADA COM MATÉRIAS-PRIMAS IMPORTADAS PARA OFERECER UM PRODUTO DE QUALIDADE, PUREZA E RESULTADO A ATLETAS DE TODOS OS ESPORTES. COM UM PERFIL NUTRICIONAL COMPLETO E EXCELENTE SABOR, É O SUPLEMENTO IDEAL PARA A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E NO GANHO DE MASSA MUSCULAR, PROPORCIONANDO O SUPORTE QUE O SEU CORPO PRECISA PARA ALCANÇAR UMA ALTA PERFORMANCE.
WHEY PROTEIN HYDRO DUX®
O WHEY PROTEIN HYDRO DUX® É UM SUPLEMENTO DE ABSORÇÃO ULTRA RÁPIDA, IDEAL PARA SER CONSUMIDO APÓS O TREINO, QUE ACELERA O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO E SÍNTESE MUSCULAR AO PROMOVER O TRANSPORTE IMEDIATO DE PROTEÍNAS E AMINOÁCIDOS À MUSCULATURA. PODE SER CONSUMIDO IMEDIATAMENTE ANTES OU APÓS OS TREINOS, OU NA PRIMEIRA REFEIÇÃO DO DIA. CONTÉM ALTA CONCENTRAÇÃO DE PROTEÍNAS E BAIXOS ÍNDICES DE GORDURA, LACTOSE E CARBOIDRATOS.
O WHEY PROTEIN HYDRO DUX® OFERECE A VOCÊ:
25G DE WHEY PROTEIN ISOLADO HIDROLISADO, PURO E PRÉ-DIGERIDO
13,4G DE AMINOÁCIDOS ESSENCIAIS
6,9G DE BCAAS
2G DE CARBOIDRATOS
1,3G DE GORDURAS TOTAIS.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS | |||
1 QUANTIDADE POR PORÇÃO:Porção de aproximadamente 31g (uma colher-medida) | |||
SABOR | BAUNILHA VD(%) | CHOCOLATE VD(%) | |
Valor Energético | 123 Kcal = 516 Kj 6% | 125 Kcal = 523 Kj 6% | |
Carboidratos | 2,1g 1% | 2,0g 1% | |
Proteínas | 25,0 g 33% | 25,0 g 33% | |
Gorduras Totais | 1,2 g 2% | 1,5 g 3% | |
Gorduras Saturadas | 0,8 g 3% | 0,9 g 4% | |
Gorduras Insaturadas | 0,4 g 1% | 0,6 g 2% | |
Gorduras Trans | 0,0 g - | 0,0 g - | |
Fibra Alimentar | 0,0 g 0% | 0,6 g 2% | |
Cálcio | 116,0 mg 12% | 115,9 mg 12% | |
Potássio | 262,4 mg 6% | 227,7 mg 6% | |
Sódio | 142,0 mg 6% | 91,0 mg 4% |
AMINOGRAMA | |||
SABOR | BAUNILHA VD(%) | CHOCOLATE VD(%) | |
EAAs | 12.600,0 mg - | 12.500,0 mg - | |
BCAAs* | 6.100,0 mg - | 6.100,0 mg - | |
Leucina* | 3.000,0 mg - | 3.000,0 mg - | |
Isoleucina* | 1.800,0 mg - | 1.800,0 mg - | |
Valina* | 1.700,0 mg - | 1.600,0 mg - | |
Triptófano | 500,0 mg - | 500,0 mg - | |
Treonina | 1.800,0 mg - | 1.600,0 mg - | |
Lisina | 2.800,0 mg - | 2.800,0 mg - | |
Fenilalanina | 800,0 mg - | 900,0 mg - | |
Metionina | 600,0 mg - | 600,0 mg - | |
CAAs | 8.700,0 mg - | 8.700,0 mg - | |
CAAs | 8.700,0 mg - | 8.700,0 mg - | |
Glutamina | 4.300,0 mg - | 4.300,0 mg - | |
Arginina | 700,0 mg - | 700,0 mg - | |
Cistina | 700,0 mg - | 700,0 mg - | |
Tirosina | 900,0 mg - | 900,0 mg - | |
Histidina | 500,0 mg - | 500,0 mg - | |
Prolina | 1.600,0 mg - | 1.600,0 mg - | |
NAAs | 6.100,0 mg - |
Deixe seu comentário e sua avaliação